Partea de sus

Partea de sus

CUM SA MASORI
PIEPT: Aseaza centimetrul sub brate in partea cea mai lata a pieptului, infasoara corpul pana cand degetele se intalnesc.
TALIE: Masoara in jurul taliei. Ai grija sa nu strangi prea tare.

 

MASURI BIETI - COPIL MARE

US mărimea Cufăr (in) Talie(in)     Șolduri (in) Înălţime(in)
YXS 7 25 - 26 23 - 24 26 - 27 47 - 50.5
YSM 8 26 - 27 24 - 25 27 - 28 50.5 - 53
YMD 10 - 12 27 - 29 25 - 27 28 - 31 53 - 59
YLG 14 - 16 29 - 32.5 27 - 30 31 - 34 59 - 65
YXL 18 - 20 32.5 - 35.5 30 - 33 34 - 37 65 - 70

 

MĂRIMI BĂIEȚI - CUPII

US mărimea Cufăr (in) Talie(in) Șolduri (in) Înălţime(in)
4 21.5 - 22.5 21.5 - 22.5 22.5 - 23.5 38 - 41
5 22.5 - 23.5 22 - 23 23.5 - 24.5 41 - 44
6 22.5 - 24.5 22.5 - 23.5 24.5 - 25.5 44 - 46.5
7 24.5 - 26 23 - 24 25.5 - 26.5 46.5 - 50

 

DIMENSIUNI - COPII

US mărimea Cufăr (in) Talie(in) Înălţime(in) Greutate(lb)
2T 20 - 21 20.5 - 21.5 33 -35 29 - 33
3T 20.5 - 21.5 21 - 22 35 - 38 32 - 36
4/4T 21.5 - 22.5 21.5 - 22.5 38 - 41 35 - 39
5 22.5 - 23.5 22 -23 41 - 44 38 - 42

 

DIMENSIUNE BIETI - COPIL

US mărimea Cufăr (in) Înălţime(in) Greutate(lb)
0 - 3M 15.5 - 17 20.5 - 24 8-12
3 - 6M 17 - 18 24 - 27 12 - 16
6 - 9M 18 - 18.5 27 - 29 16 - 20
12M 18.5 - 19 29 - 30 18 - 22
18M 19 - 20 30.5 - 33 22 - 26
24M 20 - 21 33 - 35 36 - 30

MASURI BIETI - COPIL MAR

US mărimea Cufăr(cm) Talie(cm) Șolduri (cm) Înălţime(cm)
YXS 7 63 - 66 58 - 61 66 - 69 119 - 128
YSM 8 66 - 69 61 - 63 69 - 71 128 - 135
YMD 10 - 12 69 - 74 63 - 69 71 - 79 135 - 150
YLG 14 - 16 74 - 83 69 - 76 79 - 86 150 - 165
YXL 18 - 20 83 - 90 76 - 84 86 - 94 165 - 178

 

MĂRIMI BĂIEȚI - CUPII

US mărimea Cufăr(cm) Talie(cm) Șolduri (cm) Înălţime(cm)
YXS 7 63 - 66 58 - 61 66 - 69 119 - 128
YSM 8 66 - 69 61 - 63 69 - 71 128 - 135
YMD 10 - 12 69 - 74 63 - 69 71 - 79 135 - 150
YLG 14 - 16 74 - 83 69 - 76 79 - 86 150 - 165
YXL 18 - 20 83 - 90 76 - 84 86 - 94 165 - 178

 

BĂIEȚI - MĂRIMI COPII

US mărimea Cufăr(cm) Talie(cm) Înălţime(cm) Greutate(kg)
2T 51 - 53 52 - 55 84 - 89 13 - 15
3T 52 - 55 53 - 56 89 - 97 14 - 16
4/4T 55 - 57 55 - 57 97 - 104 16 - 18
5 57 - 60 56 - 58 104 - 112 17 - 19

 

MASURI BIETI - COPIL

US mărimea Cufăr(cm) Înălţime(cm) Greutate(kg)
0 - 3M 39 - 43 52 - 61 3 - 6
3 - 6M 43 - 46 61 - 69 6 - 7
6 - 9M 46 - 47 69 - 74 7 - 9
12M 47 - 48 74 - 77 8 - 10
18M 48 - 51 77 - 84 10 - 12
24M 51 - 53 84 - 89 12 - 14
Partea de sus

GHID DE CROI

Potrivit
Potrivit

O croiala mai subtire, atletica care permite o mobilitate totala, dar elimina cea mai mare parte a materialului suplimentar.

Larg
Larg

Croiala mai plina pentru confort complet, amplitudine totala de miscare si respirabilitate mai mare.